Goodwin Dvina
![]() |
Цена: 1141р. / 45у.е. Наличие: Есть Заказать Сравнить Аксессуары:
|
| Физические параметры | |
| Цвет | серебристый |
| Масса трубки | 100 г |
| Размер базы (Д х Ш х Т), мм | 105 мм х 98 мм х 85 мм |
| Размер трубки (Д х Ш х Т), мм | 124 мм х 52 мм х 27 мм |
| Функции трубки | |
| Емкость телефонной книги, номеров | 50 номеров |
| Быстрый набор | — |
| Автоматический дозвон | — |
| Конференц-связь | — |
| Громкоговорящая связь | + |
| Нянька | + |
| Walkie-Talkie | — |
| Дисплей | графический |
| Вывод продолжительности разговора | — |
| Уровень сигнала на дисплее | + |
| Cостояние батареи на дисплее | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Подсветка клавиатуры | — |
| Структура меню | + |
| Язык меню | русский |
| Количество мелодий | 9 мелодий |
| Полифония | — |
| Будильник | — |
| Разъем для гарнитуры | + |
| Тип батареи | NiMH |
| Работа в режиме разговора до, час | 6 часов |
| Работа в режиме ожидания до, час | 100 часов |
| Работа на базах | на 4х базах |
| Комплектация поставки | База, трубка, з/у, батареи ААА |
| Список набранных номеров | 10 |
| Блокировка клавиатуры | + |
| Время на дисплее | + |
| Функции базы | |
| Максимальное количество трубок | 5 трубок |
| Время записи автоответчика | — |
| Пейджинг | + |
| Определение номера (RUS) | — |
| Определение номера (CLIP-FSK) | + |
| Автоответчик | — |
| Подключение к ПК | — |


