Siemens Gigaset SL740 Colour
![]() |
Цена: 4716р. / 186у.е. Наличие: Нет Заказать Сравнить Аксессуары:
|
| Физические параметры | |
| Цвет | Титан |
| Масса трубки | 100 г |
| Размер базы (Д х Ш х Т), мм | 143 мм x 118 мм x 50 мм |
| Размер трубки (Д х Ш х Т), мм | 133 мм x 52 мм x 32 мм |
| Функции трубки | |
| Емкость телефонной книги, номеров | 200 номеров |
| Быстрый набор | + |
| Автоматический дозвон | + |
| Конференц-связь | + |
| Громкоговорящая связь | + |
| Нянька | + |
| Walkie-Talkie | + |
| Дисплей | цветной графический |
| Вывод продолжительности разговора | + |
| Уровень сигнала на дисплее | + |
| Cостояние батареи на дисплее | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Подсветка клавиатуры | + |
| Структура меню | + |
| Язык меню | русский |
| Количество мелодий | 20 мелодий |
| Полифония | + |
| Будильник | + |
| Разъем для гарнитуры | — |
| Тип батареи | Lil-ion |
| Работа в режиме разговора до, час | 15 часов |
| Работа в режиме ожидания до, час | 250 часов |
| Работа на базах | на 4х базах |
| Комплектация поставки | База, трубка, з/у, батареи Lil |
| Список набранных номеров | 10 последних номеров |
| Блокировка клавиатуры | + |
| Время на дисплее | + |
| Функции базы | |
| Максимальное количество трубок | 6 трубок |
| Пейджинг | + |
| Определение номера (RUS) | — |
| Определение номера (CLIP-FSK) | + |
| Автоответчик | — |
| Время записи автоответчика | - |
| Подключение к ПК | — |


